
Каджоян Артем Валерійович
кандидат медичних наук
Асистент кафедри онкології та онкохірургії Запорізького державного медичного університету.
Дійсний член Європейської асоціації торакальних хірургів, Європейської асоціації медичних онкологів, Українського союзу онкохірургів.
Дійсний член Української асоціації клінічних досліджень.
- клінічна онкологія,
- онкохірургія,
- торакальна хірургія
- Перша категорія
- 11 років
Посаду | Відділення, установа, місто | Період |
Лікар-онколог, директор МЦ Онколайф |
МЦ Онколайф |
З 2017 р. |
Лікар-онколог-онкохірург | Відділення торакальної хірургії ЗОКОД |
З травня 2017 |
Асистент | Кафедра онкології й онкохірургії Запорізького державного медичного університету |
З березня 2013 |
Аспірант | Кафедра онкології Запорізького державного медичного університету | З грудня 2010 року. за листопад 2013 р. |
Лікар-онколог | 9-я міська клінічна лікарня | З лютого 2010 р. по грудень 2010 р. |
Лікар-інтерн, магістр | Кафедра онкології Запорізького державного медичного університету | З серпня 2008 р. по лютий 2010 р. |
Назва курсу/освіти | Навчальний заклад | Місто | Період |
Вища медична освіта | Запорізький державний медичний університет | Запоріжжя | 2002-2008 |
Інтернатура, магістратура | Запорізький державний медичний університет | Запоріжжя | 2008-2010 |
GCP тренінг | Національний фармацевтичний університет | Харків | 2011 |
Аспірантура | Запорізький державний медичний університет | Запоріжжя | 2010-2013 |
Спеціалізація «онкохірургії» | Запорізька медична академія післядипломної освіти | Запоріжжя | 2014 |
Майстер-клас «Порт-системи Celsite®» | B/Braun, Sharing expertise | Київ | 2015 |
GCP тренінг | Національний фармацевтичний університет | Харків | 2016 |
Спеціалізація «Торакальна хірургія» | Національна медична академія післядипломної освіти | Київ | 2016 |
Спеціалізація за «хіміогормональної терапії злоякісних пухлин» | Запорізька медична академія післядипломної освіти | Запоріжжя | 2017 |
№ | Назва конференції | Місце проведення | Дата проведення |
1 | Сучасні аспекти медицини і фармації | Запоріжжя | 2008 |
2 | Сучасні методи діагностики в радіології | Запоріжжя | 2009 |
3 | XIII Російський онкологічний конгрес з міжнародною участю | Москва | 2009 |
4 | З'їзд торакальних хірургів України | Кропивницький (Кіровоград) | 2010 |
5 | XIV Російський онкологічний конгрес з міжнародною участю | Москва | 2010 |
6 | ХІІ з'їзд онкологів України | Судак | 2011 |
7 | XV Російський онкологічний конгрес з міжнародною участю | Москва | 2011 |
8 | Медицина та фармація XXI століття – крок у майбутнє | Запоріжжя | 2012 |
9 | Сучасні проблеми експериментальної і клінічної онкології | Київ | 2012 |
10 | Міжнародний мітинг (OAM4971g) по проблемі лікування запущеного раку легені (2-я лінія) | Рим, Італія | 2012 |
11 | Міжнародний мітинг (BCD-021-02) по проблемі лікування запущеного раку легені | Санкт-Петербург, Росія | 2012 |
12 | Міжнародний мітинг (IPM3002) по проблемі лікування запущеного раку легені (дрібноклітинний рак) | Лісабон, Португалія | 2012 |
13 | Науково-практична конференція „70 років онкології Донбасу. Досягнення та перспективи" | Донецьк | 2013 |
14 | Актуальні питання діагностики та лікування раку молочної залози | Запоріжжя | 2014 |
15 | Учасник міжнародного мітингу (Select 1 Study) по проблемі лікування запущеного раку легені | Барселона, Іспанія | 2014 |
16 | Інноваційні технології молекулярного профілювання пухлин. Сучасні стратегії лікування з позицій доказової медицини | Дніпропетровськ | 2014 |
17 | Принципи діагностики в ХХІ столітті: від анатомічного функціонального зображення | Запоріжжя | 2014 |
18 | «Сучасні можливості діагностики та лікування злоякісних новоутворень» | Дніпро, «Дніпровські читання» | 2015 |
19 | Торакальна хірургія України сьогодні: виклики та шляхи подолання | Київ | 2015 |
20 | Персоніфікація лікування гормонозалежних пухлин | Яремче | 2015 |
21 | Новітні методи діагностики, профілактики та лікування онкологічних захворювань | Харків | 2015 |
22 | XIII з'їзд онкологів України | Київ | 2016 |
23 | ESMO (Європейське товариство медичних онкологів) конференція | Копенгаген, Данія | 2016 |
24 | «Актуальні питання педагогіки і психології у вищій школі» | Запоріжжя | 2016 |
25 | ESTS (Європейський союз торакальних хірургів) конференція | Інсбрук, Австрія | 2017 |
26 | ESMO (Європейський союз медичних онкологів) конференція | Мадрид, Іспанія | 2017 |
27 | Науково-практична конференція «Сучасні підходи в имуноонкології та променевої терапії в лікуванні злоякісних новоутворень» | Одеса | 2018 |
28 | ESMO (Європейський союз медичних онкологів) конгрес | Мюнхен, Німеччина | 2018 |
29 | Науково-практична «Шляхи удосконалення онкологічної та паліативної допомоги» | Мадрид, Іспанія | 2018 |
30 | Діагностичний саміт 2018 - оптимізація молекулярної діагностики та лікування хворих на рак легені | Будапешт, Угорщина | 2018 |
31 | Мітинг дослідників присвячений таргетному лікування раннього HER2-позитивного раку молочної залози е) науково-практична конференція з міжнародною участю «Дніпровські читання» тема: «Терапія раку: тенденції 2018 року» | Будапешт, Угорщина | 2018 |
Наукові ступені, теми дисертаційних робіт, дата та місце захисту дисертації:
- Кандидат медичних наук, диплом ДК №031092, тема дисертації «Оптимізація консервативного лікування хворих на не дрібноклітинний рак легенів ІІІ–IV стадій шляхом застосування високодозової тамоксіфен терапії», захист дисертація - 06.07.2015 р. Харків, Харківська медична академія післядипломної освіти.
Кількість публікацій: 35
Брав участь у 15 міжнародних клінічних дослідженнях
Членство товариство онкохірургів з 2017 року, член «української асоціації клінічних досліджень» з 2018 року.
- Кандидат медичних наук, диплом ДК №031092, тема дисертації «Оптимізація консервативного лікування хворих на не дрібноклітинний рак легенів ІІІ–IV стадій шляхом застосування високодозової тамоксіфен терапії», захист дисертація - 06.07.2015 р. Харків, Харківська медична академія післядипломної освіти.
Кількість публікацій: 35
Брав участь у 15 міжнародних клінічних дослідженнях
Членство товариство онкохірургів з 2017 року, член «української асоціації клінічних досліджень» з 2018 року.
Кваліфікаційна категорія
Перша категорія з онкології | 2016 |
Спеціалізація з «онкохірургії» | 2014 |
Спеціалізація за «торакальної хірургії» | 2016 |
Спеціалізація за хіміогормональної терапії злоякісних пухлин | 2017 |
Участь у клінічних дослідженнях:
№ | Локалізація | Роль | Фаза | Період |
1 | XM22-04, Рак легені | SI | III | 2010-2011 |
2 | ВО25460, Рак легені | SI | III | 2012-2015 |
3 | G300504-505, Рак легені | SI | III | 2012-2014 |
4 | GO27912, Рак легені | SI | III | 2012-2015 |
5 | OAM4971g, Рак легені | SC | III | 2012-2015 |
6 | HT-АНАМ-301, Рак легені | SI | III | 2012-2014 |
7 | IPM , Рак легені | SI | III | 2012-2015 |
8 | GO29436, Рак легені | SI | III | 2015-2017 |
9 | GO29437, Рак легені | SI | III | 2015-2017 |
10 | XM-22 ONC 40041, Рак легені | SC | IV | 2015-2017 |
11 | BI 1302.5 | SC | III | 2016-2017 |
12 | GO29527, Рак легені | SC | III | 2015-2017 |
13 | Nepa-15-18, Рак легені | SI | III | 2015-2016 |
14 | SELECT-1, Рак легені | SC | III | 2015 |
15 | В2381006, Фолікулярна лімфома | SI | III | 2014 |
16 | MK 3475-355 Рак молочної залози | SC | III | 2017 |
17 | MK 3475-033 Рак легені | SC | III | 2017 |
18 | PR 30-5017 Рак яєчників | SC | III | 2017 |
19 | D419MC00004_Poseidon Рак легені | SC | III | 2017 |
20 | Lung Cancer, Stella | Coordinator | III | 2018 – till now |
21 | Breast cancer, TROIKA | Coordinator | III | 2018 – till now |
22 | Breast cancer, GC-627-05 | Coordinator | III | 2018 – till now |
23 | Lung Cancer, MK3475-033 | Coordinator | III | 2017 – till now |
24 | Lung Cancer, D419QC0001 | Sub-Investigator | III | 2017 – till now |
25 | Breast cancer, MK3475-355 | Coordinator | III | 2017 – till now |
26 | Ovarian cancer, PR-30-5017-C | Coordinator | III | 2017 – till now |
Членство у професійних спілках
Назва товариства | Період |
Європейське суспільство медичних онкологів (ESMO) | З 2012 |
Європейське суспільство торакальних хірургів (ESTS) | З 2016 |